転造素材径の寸法公差|技術資料|難削材・ステンレスの切削加工 株式会社タカヤマ

技術資料Technology

転造素材径の寸法公差

単位:mm

メートル 並 目
ねじの呼び ピッチ 2級
M2 0.4 1.67~1.70
M2.3 0.45 1.97~2.00
M2.5 0.45 2.13~2.17
M2.6 0.45 2.23~2.27
M3 0.5 2.60~2.63
M3.5 0.6 3.03~3.06
M4 0.7 3.46~3.50
M4.5 0.75 3.92~3.96
M5 0.8 4.39~4.43
M6 1 5.25~5.30
M7 1 6.25~6.30
M8 1.25 7.07~7.13
M9 1.25 8.07~8.13
M10 1.5 8.90~8.96
M11 1.5 9.90~9.97
M12 1.75 10.73~10.80
M14 2 12.57~12.64
M16 2 14.56~14.63
M18 2.5 16.23~16.31
M20 2.5 18.23~18.31
M22 2.5 20.23~20.31
M24 3 21.90~21.98
M27 3 24.89~24.98
M30 3.5 27.56~27.66
M33 3.5 30.56~30.65
M36 4 33.23~33.33
M39 4 36.22~36.32
M42 4.5 38.90~39.01
M45 4.5 41.90~42.00

※上記表中の数値は、計算値でありますため、
実際の転造を行う際は、多少の修正が必要となります。

0
ねじの呼び ピッチ 2級
M4 0.5 3.57~3.61
M4.5 0.5 4.07~4.16
M5 0.5 4.57~4.61
M6 0.75 5.41~5.46
M7 0.75 6.41~6.46
M8 1 7.25~7.30
M9 1 8.24~8.29
M10 1.25 9.07~9.13
M10 1 9.23~9.28
M12 1.5 10.89~10.95
M12 1.25 11.06~11.12
M14 1.5 12.89~12.96
M16 1.5 14.89~14.95
M18 1.5 16.86~16.93
M20 1.5 18.86~18.93
M22 1.5 20.86~20.93
M24 2 22.51~22.59
M27 2 25.53~25.62
M30 2 28.52~28.60
M33 2 31.53~31.61
M36 3 33.87~33.94
M39 3 36.86~36.96

JIS B 4501:1996抜粋

※上記表中の数値は、計算値でありますため、
実際の転造を行う際は、多少の修正が必要となります。