タップ下穴径の寸法公差
単位:mm
ねじ | ピッチ | 下穴径 5H(M1.4以下) , 6H(M1.6以上) |
ひっかかり高さ | ||
呼び径 | 並目 | 狙い値 | 最小 | 最大 | H |
M 1 | 0.25 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.135 |
M 1.1 | 0.25 | 0.85 | 0.83 | 0.88 | |
M 1.2 | 0.25 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | |
M 1.4 | 0.3 | 1.11 | 1.08 | 1.14 | 0.162 |
M 1.6 | 0.35 | 1.26 | 1.22 | 1.30 | 0.189 |
M 1.8 | 0.35 | 1.47 | 1.42 | 1.52 | |
M 2 | 0.4 | 1.61 | 1.57 | 1.65 | 0.217 |
M 2.2 | 0.45 | 1.77 | 1.71 | 1.83 | 0.244 |
M 2.5 | 0.45 | 2.07 | 2.01 | 2.13 | |
M 3 | 0.5 | 2.52 | 2.46 | 2.59 | 0.271 |
M 3.5 | 0.6 | 2.93 | 2.85 | 3.01 | 0.325 |
M 4 | 0.7 | 3.31 | 3.24 | 3.39 | 0.379 |
M 4.5 | 0.75 | 3.77 | 3.69 | 3.85 | 0.406 |
M 5 | 0.8 | 4.22 | 4.13 | 4.31 | 0.433 |
M 6 | 1 | 5.02 | 4.92 | 5.13 | 0.541 |
M 7 | 1 | 6.02 | 5.92 | 6.13 | |
M 8 | 1.25 | 6.75 | 6.65 | 6.85 | 0.677 |
M 9 | 1.25 | 7.75 | 7.65 | 7.85 | |
M 10 | 1.5 | 8.50 | 8.38 | 8.62 | 0.812 |
M 11 | 1.5 | 9.50 | 9.38 | 9.62 | |
M 12 | 1.75 | 10.25 | 10.10 | 10.40 | 0.947 |
M 14 | 2 | 12.00 | 11.80 | 12.20 | 1.083 |
M 16 | 2 | 14.00 | 13.80 | 14.20 | |
M 18 | 2.5 | 15.50 | 15.30 | 15.70 | 1.353 |
M 20 | 2.5 | 17.50 | 17.30 | 17.70 | |
M 22 | 2.5 | 19.50 | 19.30 | 19.70 | |
M 24 | 3 | 21.00 | 20.80 | 21.20 | 1.624 |
M 27 | 3 | 24.00 | 23.80 | 24.20 | |
M 30 | 3.5 | 26.40 | 26.20 | 26.60 | 1.894 |
JIS B 1004[M1-M30までの抜粋]
ねじ | ピッチ | 下穴径 5H(M1.4以下) , 6H(M1.6以上) |
ひっかかり高さ | ||
呼び径 | 細目 | 狙い値 | 最小 | 最大 | H |
M 1 | 0.2 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.108 |
M 1.1 | 0.2 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | |
M 1.2 | 0.2 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | |
M 1.4 | 0.2 | 1.20 | 1.18 | 1.22 | |
M 1.6 | 0.2 | 1.40 | 1.38 | 1.42 | |
M 1.8 | 0.2 | 1.60 | 1.58 | 1.62 | |
M 2 | 0.25 | 1.75 | 1.73 | 1.78 | 0.135 |
M 2.2 | 0.25 | 1.95 | 1.93 | 1.98 | |
M 2.5 | 0.35 | 2.17 | 2.12 | 2.22 | 0.189 |
M 3 | 0.35 | 2.67 | 2.62 | 2.72 | |
M 3.5 | 0.35 | 3.17 | 3.12 | 3.22 | |
M 4 | 0.5 | 3.54 | 3.46 | 3.62 | 0.271 |
M 4.5 | 0.5 | 4.02 | 3.96 | 4.09 | |
M 5 | 0.5 | 4.52 | 4.46 | 4.59 | |
M 6 | 0.75 | 5.27 | 5.19 | 5.35 | 0.406 |
M 7 | 0.75 | 6.27 | 6.19 | 6.35 | |
M 8 | 1 | 7.02 | 6.92 | 7.13 | 0.541 |
M 9 | 1 | 8.02 | 7.92 | 8.13 | 0.541 |
M 10 | 1.25 | 8.75 | 8.65 | 8.85 | 0.677 |
M 11 | 1 | 10.02 | 9.92 | 10.13 | 9.92 |
M 12 | 1.25 | 10.75 | 10.65 | 10.85 | 0.677 |
M 14 | 1.5 | 12.50 | 12.38 | 12.62 | 0.812 |
M 16 | 1.5 | 14.50 | 14.38 | 14.62 | |
M 18 | 2 | 16.00 | 15.80 | 16.20 | 1.083 |
M 20 | 2 | 18.00 | 17.80 | 18.20 | |
M 22 | 1.5 | 20.50 | 20.38 | 20.62 | 0.812 |
M 24 | 2 | 22.00 | 21.80 | 22.20 | 1.083 |
M 27 | 2 | 25.00 | 24.80 | 25.20 | |
M 30 | 2 | 28.00 | 27.80 | 28.20 |
JIS B 1004[M1-M30までの抜粋]