はめあい軸・穴の寸法公差
単位:μm
常用するはめあいの穴の寸法許容差
寸法の区分(mm) | H | G | ||||
を超え | 以下 | H6 | H7 | H8 | G6 | G7 |
- | 3 | +6 | +10 | +14 | +8 | +12 |
0 | 0 | 0 | +2 | +2 | ||
3 | 6 | +8 | +12 | +18 | +12 | +16 |
0 | 0 | 0 | +4 | +4 | ||
6 | 10 | +9 | +15 | +22 | +14 | +20 |
0 | 0 | 0 | +5 | +5 | ||
10 | 18 | +11 | +18 | +27 | +17 | +24 |
0 | 0 | 0 | +6 | +6 | ||
18 | 30 | +13 | +21 | +33 | +20 | +28 |
0 | 0 | 0 | +7 | +7 | ||
30 | 50 | +16 | +25 | +39 | +25 | +34 |
0 | 0 | 0 | +9 | +9 | ||
50 | 80 | +19 | +30 | +46 | +29 | +40 |
0 | 0 | 0 | +10 | +10 | ||
80 | 120 | +22 | +35 | +54 | +34 | +47 |
0 | 0 | 0 | +12 | +12 | ||
120 | 180 | +25 | +40 | +63 | +39 | +54 |
0 | 0 | 0 | +14 | +14 | ||
180 | 250 | +29 | +46 | +72 | +44 | +61 |
0 | 0 | 0 | +15 | +15 | ||
250 | 315 | +32 | +52 | +81 | +49 | +69 |
0 | 0 | 0 | +17 | +17 | ||
315 | 400 | +36 | +57 | +89 | +54 | +75 |
0 | 0 | 0 | +18 | +18 | ||
400 | 500 | +40 | +63 | +97 | +60 | +83 |
0 | 0 | 0 | +20 | +20 |
JIS B 0401-2:1998抜粋
常用するはめあいの軸の寸法許容差
寸法の区分(mm) | h | g | ||||
を超え | 以下 | h6 | h7 | h8 | h9 | g6 |
- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
-6 | -10 | -14 | -25 | -8 | ||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
-8 | -12 | -18 | -30 | -12 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
-9 | -15 | -22 | -36 | -14 | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
-11 | -18 | -27 | -43 | -17 | ||
18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
-13 | -21 | -33 | -52 | -20 | ||
30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
-16 | -25 | -39 | -62 | -25 | ||
50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
-19 | -30 | -46 | -74 | -29 | ||
80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
-22 | -35 | -54 | -87 | -34 | ||
120 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
-25 | -40 | -63 | -100 | -39 | ||
180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
-29 | -46 | -72 | -115 | -44 | ||
250 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
-32 | -52 | -81 | -130 | -49 | ||
315 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
-36 | -57 | -89 | -140 | -54 | ||
400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
-40 | -63 | -97 | -155 | -60 |
JIS B 0401-2:1998抜粋